DESCRIZIONE FIGURA
Il Tecnico Superiore “WINE EXPORT MANAGER” che si vuole formare rientra tra le figure professionali nazionali TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI.
Un Wine Export Manager potenzierà le seguenti caratteristiche:
- Manager addetto ai mercati stranieri (Mediorientali, Asiatici, Americani, Europei)
- Conoscere la lingue Inglese
- Nozioni di economia e diritto internazionale per gestire transazioni e negoziazioni, analisi dei mercati e relative strategie di vendita o conoscenze giuridiche per seguire l’esportazione dei prodotti all’estero non sono sufficienti.
- Logistica, Trasporti, Internazionalizzazione, norme per esportare il vino all’estero
- Progettazione e finanza agevolata per la preparazione su bandi e finanziamenti per le cantine: in Italia sono tanti i fondi messi a disposizione dei produttori vitivinicoli dall’Unione Europa.
- Conoscenza delle filiere enogastronomiche per un corretto accostamento tra vino e prodotto della terra e del mare
- Conoscenza delle proprietà organolettiche dei prodotti della terra e del mare storia e cultura del prodotto
- Conoscenza delle principali piattaforme software tematiche
- Conoscenza dei social media
- Conoscenza dei mercati internazionali
- Conoscenza del territorio e dei vini autoctoni per una esilarante narrazione e divulgazione
- Conoscenza degli itinerari enogastronomici del territorio
- Gestione dei clienti
- Piani di promozione delle vendite e attività di marketing
- Sommelier
- Organizzazione e la gestione di eventi
- Gestione dell’e-commerce e del marketplace del vino
- Data Literacy Saper analizzare i dati, grafici, tabelle e riproporli per piani di marketing e business plan
PIANO DI STUDI
Il Percorso Formativo è un corso di specializzazione di alta formazione Post Diploma ITS che intendono formare futuri professionisti
Il Percorso Formativo è BIENNALI ed è rivolto a candidati Diplomati o con Attestato professionale e certificazione IFTS (con anno integrativo / corso post diploma ) che desiderino specializzarsi nel settore AGROALIMENTARE.
Il Percorso Formativo si articola in 2000 ore di cui circa 800 in Tirocini organizzati presso aziende Partner del Progetto presenti sul territorio della provincia di Trapani o all’estero.
È prevista la partecipazione a fiere ed eventi di settore, visite guidate aziendali in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale. I corsi sono gratuiti.
Gli allievi riceveranno tutto il materiale didattico. Tutte le spese occorrenti per la partecipazione sono a carico della Fondazione.
L’accesso al percorso è subordinato ad una selezione con prove di accertamento delle competenze di base: tecniche, tecnologiche e di lingua inglese.
Quadro orario riepilogativo percorso ITS
Corso 1 – Figura e livello EQF: tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industrialiTitolo: Wine Export Manager 2.0 | Sede | Alcamo |
N. Allievi previsti 30 | ||
AREA DIDATTICA/UNITA’ FORMATIVE | Semestri | N. Totale Ore |
1) Ambito teorico/aula | 4 | 600 |
2) Ambito attività pratico/laboratoriale | 4 | 600 |
3) Ambito stage aziendali/tirocini (almeno il 30% della durata del monte ore-corso) | 4 | 800 |
TOTALE ORE PERCORSO ITS | 2000 | |
4) Valutazione finale (esame finale) | 18 | |
Ambito formativo teorico
N.Modulo/UF | Denominazione Modulo/Unità Formativa | N.Ore |
1 | ORIENTAMENTO AL RUOLO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO | 20 |
2 | BILANCIO DELLE COMPETENZE, COMUNICAZIONE, DINAMICHE DI GRUPPO | 20 |
3 | PARI OPPORTUNITA’, INCLUSIONE SOCIALE, NON DISCRIMINAZIONE E PARITA’ DI GENERE | 20 |
4 | JOB PLACEMENT | 20 |
5 | BUSINESS ENGLISH | 70 |
6 | INFORMATICA ED ITC | 50 |
7 | TECNICHE, METODI e PROCESSI DI INTENAZIONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI | 30 |
8 | ECONOMIA, STATISTICA E GESTIONE DELL’IMPRESA DEL VINO | 30 |
9 | FONDAMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE DI IMPRESA E DEL LAVORO | 30 |
10 | ENOGASTRONOMIA | 30 |
11 | BIO ECONOMIA CIRCOLARE DELLA FILIERA VITIVINICOLA | 30 |
12 | LOGISTICA, TRASPORTI, INTERNAZIONALIZZAZIONE | 30 |
13 | SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECOCOMPATIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA | 30 |
14 | HACCP, SICUREZZA ALIMENTARE E TRACCIABILITA’ DELLE FILIERE E CERTIFICAZIONE | 30 |
15 | BENESSERE ORGANIZZATIVO SALUTE, SICUREZZA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE LAVORATIVO | 30 |
16 | PROCESSI DI INTENAZIONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DEL VINO | 25 |
17 | TECNICHE E METODI PER L’ANALISI DEI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | 25 |
18 | DATA LITERACY | 20 |
19 | PROGETTAZIONE PSR, PNRR, OCM E FINANZA AGEVOLATA | 35 |
20 | ECOPACKAGING | 25 |
Ambito pratico/laboratoriale
N.Modulo/UF | Denominazione Modulo/Unità Formativa | N.Ore |
1 | PIATTAFORME SOFTWARE TEMATICHE | 40 |
2 | LABORATORIO GESTIONE DELL’E-COMMERCE E DEL MARKETPLACE DEL VINO | 40 |
3 | LABORATORIO DI SOMMELIER | 40 |
4 | LABORATORIO GESTIONE DEL CLIENTE | 20 |
5 | LABORATORIO VINI AUTOCTONI ED ETICHETTATURA | 30 |
6 | LABORATORIO CERTIFICAZIONI BIOLOGICHE | 35 |
7 | LABORATORIO DI COOKING E DEGUSTAZIONE E ABINAMENTO VINO E PRODOTTI ITTICI | 25 |
8 | LABORATORIO DI COOKING E DEGUSTAZIONE E ABINAMENTO VINO E PRODOTTI CARNEI | 25 |
9 | LABORATORIO DI COOKING E DEGUSTAZIONE E ABINAMENTO VINO E PRODOTTI CASEARI MIELE E MARMELLATA SPEZIE ED AROMI | 15 |
10 | LABORATORIO DI COOKING E DEGUSTAZIONE E ABINAMENTO VINO E FRUTTA E FRUTTA SECCA | 15 |
11 | LABORATORIO DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA APPLICATA NELL’INDUSTRIA ENOLOGICA | 45 |
12 | LABORATORIO GESTIONE DOCUMENTALE MERCATI ESTERI | 25 |
13 | LABORATORIO TECNICHE E GESTIONE COLTURALE IN CAMPO | 30 |
14 | LABORATORIO DI TECNICHE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO | 30 |
15 | LABORATORIO COOKING EXPERIENCE DELLA DIETA MEDITERRANEA | 25 |
16 | LABORATORIO PROMOZIONE TRAMITE SOCIAL MEDIA | 30 |
17 | LABORATORIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI (Project Work) | 40 |
18 | LABORATORIO PIANI DI PROMOZIONE DELLE VENDITE E ATTIVITÀ DI MARKETING | 40 |
19 | LABORATORIO ENOTURISMO | 50 |
Ambito stage aziendali/tirocini formativi/altro
N.Modulo/UF | Descrizione/ modalità/UF | N.Ore |
1 | STAGE | 800 |